<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ROI.by - Настройки Google Analytics, практическое использование Analytics, оценка эффективности рекламы в интернете, эффективная контекстная реклама</title>
	<link>http://roi.by</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 21:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>SEO и Google Instant. Какие особенности?</title>
		<description><![CDATA[То что быстро пришло в голову по мотивам запуска Google Instant: Продвижение в ТОП5, а не в ТОП10 Если верить статистике, то у 96% пользователей разрешение экрана не менее 1024х768 (источник &#8211; http://en.wikipedia.org/wiki/Display_resolution), соответственно чтобы сайт попал в поле зрения этих пользователей Google Instant, он должен быть не ниже TOP5 выдачи. Раньше все писали о [...]]]></description>
		<link>http://roi.by/seo-and-google-instant/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Меняем историю вместе с Google Chrome Extension APIs</title>
		<description><![CDATA[Сегодня моё внимание привлекла новость на techcrunch&#8217;e о новых эксперементальных API для Google Chrome. Одно из них chrome.experimental.history позволяет разработчикам получить доступ к Истории Посещений пользователя. С одной стороны &#8211; это очень пугающее нововведение, т.к. даёт разработчику очень крутые возможности не только для просмотра истории посещений, но и для её редактирования, а также для изменения [...]]]></description>
		<link>http://roi.by/chrome-browsing-history-api-extension/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Авинаш Кошик по-русски. Веб-аналитика на практике. Обзор вебинара.</title>
		<description><![CDATA[рис.1 Визуализация Web Analytics 2.0 Долгожданное выступление Авинаша Кошика для русскоязычной аудитории успешно завершилось. Вебинар прошёл без осложнений, но, как обычно, Авинашу не хватило времени, чтобы про всё рассказать. Время же проведения затянулось на 40 минут, что очевидно немного подпортило планы Авинаша на день. Скорее всего Авинаш немного не рассчитал время из-за синхронного перевода, который [...]]]></description>
		<link>http://roi.by/avinash-kaushik-webinar-russian/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Несоответствие данных PPC-компаний отчётам веб аналитики.</title>
		<description><![CDATA[При использовании Google Analytics для отслеживания ваших компаний в Google Adwords (или любой другой PPC-сети), вы можете заметить расхождение статистики о перешедших по рекламе пользователях. Есть несколько причин для этого: 1.Вы не «пометили» рекламные ссылки. При использовании Google Adwords совместно с Google Analytics, в настройках Adwords можно включить автоматическую пометку ссылок. В других случаях может [...]]]></description>
		<link>http://roi.by/visits-do-not-match-number-clicks-in-adwords-campaigns/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Инструменты веб аналитики от Авинаша Кошика</title>
		<description><![CDATA[Во время своего крайнего вебинара Avinash Kaushik рассказал про несколько сервисов, которые будут полезны вэб аналитику. Как и обещал ведущий вебинара Mike Grehan, ссылки на эти инструменты через несколько дней были высланы слушателям вэбинара. Предлагаю кратко рассмотреть эти сервисы. Search-based Keyword Tool &#8211; http://www.google.com/sktool/ Инструмент от Google для подбора ключевых слов и соответствующих им страниц [...]]]></description>
		<link>http://roi.by/web-analytics-tools-by-avinash-kaushik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Вэбинар Avinash Kaushik &#8211; Analytics 2010 – Driving the data! Обзор.</title>
		<description><![CDATA[Несколько часов назад закончился вэбинар Analytics 2010 – Driving the data!, в котором участвовал Avinash Kaushik, евангелист Google Analytics и основатель компании Market Motive Inc. Во время вэбинара Авинаш затронул темы инструментов веб аналитики, измерения эффективности SEO продвижения, принципы подбора KPI для различных бизнесов, особенности аналитики социальных медиа (блогов, микроблогов). Вэбинар проходил в форме вопросов-ответов [...]]]></description>
		<link>http://roi.by/avinash-kaushik-analytics-2010-driving-the-data/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Analytics Qualified Individual получить сертификат, опубликовать, найти&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Сегодня в блоге Google Analytics появился пост о том, как сделать так, что информацию о вас, как о Google Analytics Qualified Individual, можно было найти всем желающим. Кстати в России открыли для себя эту возможность всего-лишь 13 человек, а в Беларуси, на момент публикации поста, 0. Так как же сделать так, чтобы вас было видно в поиске [...]]]></description>
		<link>http://roi.by/google-analytics-iq-searchable/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

